vehicle photo show
| 长沣牌CFC5120ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 纯电动压缩式垃圾车 | 企业名称 | 长沣(湖北)汽车有限公司 |
| 车辆型号 | CFC5120ZYSBEV | 公告批次 | 384 |
| 外形尺寸(mm) | 6800×2150×2530 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 5000 |
| 整备质量(kg) | 6800 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 3755/8240 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
| 长沣牌CFC5120ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SH1127ZHEVWZY1 | 底盘品牌 | 跃进牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1755,1785 |
| 轴 距(mm) | 3308,3800 | 后轮距(mm) | 1620,1716 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR |
| 接近离去角 | 20/14,20/11,18/14,18/11 | 前悬后悬 | 1118/1539,1118/2042 |
| 长沣牌CFC5120ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120 |
| TZ370XS-LKM0760 | 上汽大通汽车有限公司 | - | 160 |
| 专用功能说明 |
| 该车专用装置由箱体和压缩机构组成,主要用于城镇道路垃圾装载和运输;仅采用3308mm轴距,后伸350mm;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高度(mm):440;储能装置单体种类/储能装置单体的生产企业/储能装置总成的生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机型号/生产企业:TZ370XS-LKM0759/苏州绿控传动科技有限公司,驱动电机额定功率/峰值功率:70kW/120kW;ABS型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;该车型可选装直接供电式ETC车载装置。 |