vehicle photo show
| 长沣牌CFC5080GQXBEV型纯电动清洗车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 纯电动清洗车 | 企业名称 | 长沣(湖北)汽车有限公司 |
| 车辆型号 | CFC5080GQXBEV | 公告批次 | 380 |
| 外形尺寸(mm) | 6400×2200×2360 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 8495 | 额定质量(kg) | 3800 |
| 整备质量(kg) | 4500 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 3000/5495 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
| 长沣牌CFC5080GQXBEV型纯电动清洗车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JGL1087BEVGNJ1 | 底盘品牌 | 远程牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1770 |
| 轴 距(mm) | 3360,3850 | 后轮距(mm) | 1680 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 16PR |
| 接近离去角 | 20/16,20/15 | 前悬后悬 | 1150/1400,1150/1710 |
| 长沣牌CFC5080GQXBEV型纯电动清洗车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XSZX02 | 浙江远程智芯科技有限公司 | - | 120 |
| 专用功能说明 |
| 该车仅采用轴距3360mm,装有水罐、清洗装置、作业平台、控制系统,用于路面清洗作业;运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体总容量3.9立方米,罐体有效容积:3.8立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:2900×1660×1100;侧防护装置材料为铝合金,侧防护螺栓连接;后部防护装置材料为Q235,后防护螺栓连接,后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高390mm;储能装置单体种类/生产企业(单体/总成):磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定功率为70kW,峰值功率为120kW;ABS型号:VIE ABS-II,生产企业:浙江万安科技股份有限公司。 |