vehicle photo show
| 长沣牌CFC5182GQXBEV型纯电动清洗车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 纯电动清洗车 | 企业名称 | 长沣(湖北)汽车有限公司 |
| 车辆型号 | CFC5182GQXBEV | 公告批次 | 392 |
| 外形尺寸(mm) | 9300,8100×2530×2950,2990 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 9240,9175 |
| 整备质量(kg) | 8630 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 89,90 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
| 长沣牌CFC5182GQXBEV型纯电动清洗车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180BEV1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1900,1920,1940 |
| 轴 距(mm) | 4500,4700 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 16/9,16/12 | 前悬后悬 | 1400/1920,1430/1920,1400/2220,1430/2220 |
| 长沣牌CFC5182GQXBEV型纯电动清洗车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160 |
| 专用功能说明 |
| 该车专用装置为罐体和清洗装置,用于路面清洗作业;仅采用4500mm轴距;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:3950×2400×1420;运输介质:水,密度1000千克/立方米,罐体总容量9.6立方米,罐体有效容积:9.17立方米;ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,可选装EBS,EBS型号/生产企业:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,该EBS包含ABS功能;储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机型号为TZ370XS-LKM1103,额定功率80kW,峰值功率160kW;侧防护材料铝合金和Q235,连接方式:螺栓连接;后部防护材料:Q355B,连接方式:螺栓连接加焊接连接;后防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):450;选装限速装置,限速:89km/h;前部带清洗架时整车长9300mm,前伸1200mm;选装前部不带清洗架时整车长度8100mm,无前伸。 |