vehicle photo show
| 长沣牌CFC5250GQXBEV型纯电动清洗车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 纯电动清洗车 | 企业名称 | 长沣(湖北)汽车有限公司 |
| 车辆型号 | CFC5250GQXBEV | 公告批次 | 389 |
| 外形尺寸(mm) | 10850,9700×2550×3125 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 12070 |
| 整备质量(kg) | 12800 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
| 长沣牌CFC5250GQXBEV型纯电动清洗车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DNC1257BEVGNJ3 | 底盘品牌 | 远程牌 |
| 轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2000 |
| 轴 距(mm) | 4500+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 接近离去角 | 15/14 | 前悬后悬 | 1525/2350 |
| 长沣牌CFC5250GQXBEV型纯电动清洗车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ460XS-LKM1901 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 308 |
| 专用功能说明 |
| 该车专用装置由罐体和清洗机构组成,主要用于路面清洗;选装前部带清洗架时整车长10850mm/前伸1150mm,选装前部不带清洗架时整车长9700mm/前伸0mm;罐体总容量12.67立方米,罐体有效容积:12立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:5000×2440×1500;侧防护材料Q235,螺栓连接;后部防护装置材料为Q355B,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸180×60mm,下边缘离地高490mm;储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定功率/峰值功率:180kW/308kW;EBS型号/生产企业(EBS具备ABS功能):VIE EBS/ESC-I/浙江万安科技股份有限公司;安装限速装置.限速89km/h;选装后部带喷水管结构;前部清洗架上部作业指示灯仅在车辆作业时使用。 |