vehicle photo show
| 长沣牌CFC5188GQXBEV型纯电动清洗车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 纯电动清洗车 | 企业名称 | 长沣(湖北)汽车有限公司 |
| 车辆型号 | CFC5188GQXBEV | 公告批次 | 388 |
| 外形尺寸(mm) | 9250,8050×2520×3000 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 9520,9455,9720,9655 |
| 整备质量(kg) | 8350,8150 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 77 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
| 长沣牌CFC5188GQXBEV型纯电动清洗车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EEV9 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1920 |
| 轴 距(mm) | 4500 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
| 接近离去角 | 14/22 | 前悬后悬 | 1400/1920 |
| 长沣牌CFC5188GQXBEV型纯电动清洗车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ220XY201 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 200 |
| TZ410XS-LKM2806 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 260 |
| 专用功能说明 |
| 该车专用装置主要由罐体和清洗装置组成,主要用于道路清洗作业;选装前部装有清洗架时前伸为1200mm,选装前部不带清洗架时前伸为0mm;选装后部不带朝后喷洒装置;运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3950×2400×1420,罐体总容量9.9立方米,罐体有效容积9.45立方米;侧护材料为铝合金,侧防护采用螺栓连接,后防护材料Q235,后防护采用螺栓连接,后防护截面尺寸:120×60mm,下边缘离地高:430mm;储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,选装EBS,EBS型号及生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,该EBS包含ABS功能;驱动电机类型:永磁同步电机,电机型号/生产企业:TZ220XY201/精进电动科技股份有限公司,额定功率100kW,峰值功率200kW。 |