vehicle photo show
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 换电式纯电动车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | CFC5310ZXXSXBEV |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 15330,16400 | 外形尺寸(mm) | 9360×2550×3620,3550,3450,3330,3260 |
整备质量(Kg) | 15540,14470 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1317MF6EV1 | ||
品牌名称 | 陕汽牌 | ||
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1800+3000+1400,1800+3400+1400,1800+4000+1400 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ380XS010 TZ400XS023 TZ375XSSF-SZF604 TZ400XS033 | 西安智德汽车电子**系统有限公司 西安智德汽车电子**系统有限公司 陕西法士特齿轮有限责任公司 西安智德汽车电子**系统有限公司 | - - - - | 410 360 410 410 |

